| Teknik Bilgileri | ||
| Teknoloji | Elektrofotografik | |
| Baskı Hızı | A4/Letter | 20 ppm / 21ppm kadar |
| İlk Çıktı Süresi *1 | 18 saniyeden az | |
| Çözünürlük | Windows® 95/98/ Me/2000/ XP | HQ1200, 600dpi, 300dpi |
| DOS | N/A | |
| Mac® OS | HQ1200,600dpi, 300dpi | |
| Linux | 600dpi, 300dpi | |
| Kontrol | ||
| İşlemci | 181MHz | |
| Hafıza | Standart | 8 MB |
| Arayüz | Standart | Yüksek-Hızlı USB 2.0 |
| Standart | IEEE 1284 Parallel | |
| Emülasyon | GDI | |
| Yazılım | ||
| Yazıcı Sürücüsü | Windows® için *2 | GDI Yazı Sürücüsü : |
| Windows® 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional/ XP professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® Server 2003/ Server 2003 x64 Edition | ||
| Macintosh® için | Mac OS® X 10.2.4 veya üzeri sürümler için Brother Lazer Yazıcı Sürücüsü | |
| Linux için *3 | GDI Printer Driver for Linux | |
| Utility | İnteraktif Yardım *4 | |
| Kontrol Paneli | ||
| LED | 4LED : | |
| Toner (Sarı) /Drum (Sarı) /Hata (Kırmızı) /Devam (Mavi) | ||
| Düğmeler | Devam | |
| Kağıt Kullanımı | ||
| Kağıt Giriş *5 | Kağıt Çekmecesi | 250 sayfaya kadar |
| Elle Besleme Yuvası | 1 sayfa | |
| Kağıt Çıkış *5 | Yüzü Aşağı | 100 sayfaya kadar |
| Yüzü Yukarı | 1 sayfa | |
| Çift Taraflı Baskılama(Dubleks) | Manüel Çift Taraflı Baskılama | |
| Kağıt Özellikleri | ||
| Kağıt Tipi | Elle Besleme Yuvası | Düz Kağıt, Yazı Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Asetat, Zarflar ve Etiketler |
| Kağıt Tepsisi | Düz Kağıt, Yazı Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Asetat *6 | |
| Kağıt Ağırlığı | Elle Besleme Yuvası | 60 - 163 gsm (16 - 43 lb) |
| Kağıt Tepsisi | 60 - 105 gsm (16 - 28 lb) | |
| Kağıt Boyutu | Elle Besleme Yuvası | Genişlik: 76.2 - 220.0mm (3.0 - 8.66 in.) |
| Uzunluk: 116 - 406.4mm (4.57 - 16.0 in.) | ||
| Kağıt Tepsisi | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), A6 veya Exe | |
| Yazıcı Sürücü Özellikleri | ||
| Sayfa Düzeni | N-kadar Baskılama | 2, 4, 9, 16 veya 25 sayfa 1 sayfada |
| Poster Baskılama | 1 sayfa 4, 9, 16 veya 25 sayfanın içinde | |
| Fliğran Baskılama *7 | Evet | |
| Diğerleri | Hızlı Yazı Kurulumu *7 *8 *9 | |
| Durum Monitörü *10 | Evet | |
| Ölçüler / Ağırlık | ||
| Ölçüler (G x D x Y) | 368 x 361 x 170.5 mm (14.5” x 14.2” x 6.7”) | |
| Ağırlık | sarf malzemeleri ile | 6.8 kg (15.0 lb) |
| Diğerleri | ||
| Güç Tüketimi | Baskılama | 25c de ortalama 450W |
| Bekleme | 25c de ortalama 70W | |
| Uyku | 25c de ortalama 5W | |
| Gürültü Seviyesi | Ses Basınç Düzeyi | LpAm = 51 dB (A) |
| LpAm = 30 dB (A) | ||
| Ekoloji | Güç Tasarrufu | Evet |
| Toner Tasarrufu | Evet | |
| Lazer Bilgisi | 1. Sınıf Lazer Ürün (IEC 60825-1:2001) | |
| Notlar: | *1 : Standart kağıt çekmecesinden. | |
| *2 : Windows XP Professional x64 Edition için gerekli yazıcı sürücüsünü http://solutions.brother.com adresinden indirebilirsin | ||
| *3 : http://solutions.brother.com sitesinden indir. | ||
| *4 : Durum Monitöründe bir hata mesajı belirdiğinde eğitici film. | ||
| *5 : 80g/m² kağıtla hesaplanmıştır | ||
| *6 : 10 sayfaya kadar | ||
| *7 : Mac . Desteği yoktur. | ||
| *8 : Sadece PCL sürücüler. | ||
| *9 : Özellikler seçeneğini açmadan sürücü ayarlarını değitirmenizi sağlayan bir yazıcı sürücü özelliği. | ||
| *10 : Yazıcı hatalarını PC'nizden gösteren bir özellik, ayrıca yardım filmleride gösterir. Sadece PCL ve Mac OS X (CUPS) tarafından desteklenir. | ||
| Teknoloji |
|
Ofisinizin baskılama maliyetlerini hesaplarken ilk satın alma maliyetinin yanında, sayfa başı baskı maliyetlerini ve işletmenin tüm baskılama hizmetleri için harcadığı bütçeyi de dikkate almak gerekir. Brother lazer yazıcıları ve çok fonksiyonlu yazıcıları ayrışık toner ve Drum ünitesi ile sayfa başı maliyet açısından orta ve uzun vade de oldukça kazançlı bir durumdur. Paralel Bağlantı Birçok geleneksel kurumların ve ofislerin yıllardır kullandıkları bilgisayar ve cihazları ile uyumlu olması açısından Brother ürünlerinin sahip olduğu Paralel bağlantı arayüzü tercih edilir bir özelliktir. |
