| Genel Bilgiler | |||
|
|
|||
| Genel Bakış Hepsi bir arada MFC-790cw kullanımı kolay sezgisel interaktif 4.2" dokunmatik ekran içermektedir. Hızlı baskı hızı ve 15 sayfa maksimum kapasiteli otomatik belge besleyici ile üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Kablosuz (802.11 b/g) veya kablolu (Ethernet) ağ bağlantısı ile bu makineyi bir çok kullanıcıya bağlamak çok kolay. Dahili dijital telesekreter, full duplex hoparlör ve ahize ile gelmektedir. Ana Özellikler 4.2” Dokunmatik renkli LCD ekran. Ekran üzerinde maddeleri seçerek menüde kolayca gezinebilirsiniz. Ayrıca, faksları görüntülemektedir, fotoğrafları görüntüler/ güçlendirir/ düzenler ve yardım menüsünü göstermektedir. Dahili Kablosuz (802.11b/g) ve Kablolu (Ethernet) Arayüzleri. Hepsi bir arada yazıcı, tarayıcı, PC faksı paylaşmanıza ve dijital kameranızın ortam kartları yuvalarına veya USB flash belleği sürücüsüne erişiminize olanak sağlamaktadır. Dijital Telesekreter. 29 dakikalık mesaj/ 99 mesaj tutmaktadır, full duplex hoparlör ve kordonlu ahize. İsteğe göre hızlı renkli baskı. 33ppm siyah ve 27ppm renkli baskı hızı ile. Yüksek Kaliteli Baskı.1.5 pikolitre kadar damlacık boyu ile 6000 x 1200 dpi'ye‡ kadar yüksek çözünürlük. Beklenmedik Faks, Kopyalama veya Tarama. 15 sayfa otomatik belge besleyici. Faks Gönderimi ve Alımı. Yüksek hızlı Süper G3 33.6 Kbps faks modem PC'ye gerek duyulmaksızın siyah beyaz veya renkli faks göndermenize olanak tanımaktadır. İsteğe göre Doğrudan Fotoğraf Basımı. Doğrudan dijital kameranızın ortam kartlarından, PictBridge destekli kameranızdan veya USB flash Bellek Sürücüsünden fotoğraf basabilirsiniz. Düz yataklı kopyalama ve tarama. Kitap, kalın veya garip şekilli nesneler kolayca kopyalanmaktadır ve taranmaktadır. 4 Kartuşlu Sistem. Sadece değiştirilmesi gerekli kartuş değiştirilir. Energy Star Onaylı. |
|||
| Teknik Bilgiler | |||
| Baskı Motoru | Renkli Inkjet | ||
| Tarama Metodu | CIS | ||
| Boyutlar (GxDxY) | 460 x 375 x 180 mm | ||
| Ağırlık | 8.5 kg | ||
| Döküman Giriş Genişlik(Tarama Camı) | 215.9 mm ( 8.5 inch ) | ||
| Döküman Giriş Uzunluk(Tarama Camı) | 297 mm ( 11.7 inch ) | ||
| Döküman Giriş Genişlik(ADF) | 148 - 215.9 mm ( 5.8 - 8.5 inch ) | ||
| Döküman Giriş Uzunluk(ADF) | 148 - 355.6 mm ( 5.8 - 14 inch ) | ||
| ADF (Otomatik Doküman Besleyici) | 15 ( 90 g/m² ) | ||
| Kağıt Çekmecesi Kapasitesi | 100 ( 80 g/m² ) | ||
| Çıkış Kağıt Kapasitesi | 50 ( 80 g/m² ) | ||
| PC Arayüz | USB | 6 feet (2.0 m)'den uzun olmayan USB kablosu. | |
| Ağ kablosu | UTP ağ kategori 5 veya daha yüksek kablo. | ||
| Kablosuz Ağ | Makinenizin IEEE 802.11b/g kablosuz iletişim desteğine sahiptir. | ||
| Hafıza | 48 MB | ||
| Isı | Çalışırken | 50 - 95°F ( 10 - 35°C ) | |
| En Kaliteli Baskılama | 68 - 91°F ( 20 - 33°C ) | ||
| Nem | Çalışırken | 20 - 80 % (yoğunlaşma olmadan) | |
| En Kaliteli Baskılama | 20 - 80 % (yoğunlaşma olmadan) | ||
| RENKLİ FAKS | |||
| Modem Hızı | 33,600 bps | ||
| İletim Hızı | Yaklaşık 3 sn (Brother#1,MMR) | ||
| Kodlama Sistemi | Siyah Beyaz: MH/ MR/ MMR, Renkli: JPEG | ||
| Gri Ton Seviyesi | Siyah Beyaz: 64 / Renkli: 256 | ||
| Çift Erişim | Evet (Sadece Siyah Beyaz) | ||
| Gecikmeli Faks | Evet (50 sayfaya kadar, sadece Siyah Beyaz) | ||
| Hızlı-Tarama (Hafıza İletim) (ITU-T Test Tablo #1) | Yaklaşık 5.02 sn/sayfa (A4) | ||
| Yayınlama (Maks.) | Evet (2150) (Sadece Siyah Beyaz) | ||
| Sayfa Hafızası | 400 sayfaya kadar (ITU-T Test Tablo #1) | ||
| Uzaktan Erişim | Evet | ||
| Faks Yönlendirme | Evet (Sadece Siyah Beyaz) | ||
| TELESEKRETER | |||
| ICM Kayıt Süresi | Max.29 dakika veya Max.99 mesaj (Max.180sn./1msj) | ||
| Arama Tasarrufu | Evet | ||
| OGM | Evet (20sn) | ||
| OGM Kayıt Süresi | Evet | ||
| RENKLİ YAZICI | |||
| Çözünürlük | 1,200 x 6,000 dpi'a kadar | ||
| Baskı Genişliği | A4 boyutu | 204 mm ( 210 mm : çerçevesiz) | |
| Minimum Mürekkep Damla Boyutu | BK: 4pl CMY: 1.5 pl | ||
| RENKLİ FOTOKOPİ | |||
| Hız (A4/LTR) | 22/20 cpm | ||
| Çözünürlük | Siyah Beyaz | Baskılama: Maks. 1,200 x 1,200 dpi | |
| Tarama: Maks. 1,200 x 1,200 dpi | |||
| Renkli | Baskılama: Maks. 600 x 1,200 dpi | ||
| Tarama: Maks. 600 x 1,200 dpi | |||
| Büyültme / Küçültme | %1'lik artışlarla %25 - %400 | ||
| Çoklu Kopya (İstifleme) | Evet (99'a kadar) | ||
| Çoklu Kopya (Sıralama) | Evet | ||
| N sayfa 1 sayfada kopya (2 sy 1 sayfada, 4 sy 1 sayfada) | A4/LTR (Siyah Beyaz&Renkli) | ||
| Poster | Evet (3x3) | ||
| Sayfaya Sığdır | Evet | ||
| Kopyalama artı özellikler | Kitap Kopyalama | Evet | |
| Filigran Kopyalama | Evet | ||
| RENKLİ TARAMA | |||
| Optik Çözünürlük | 1,200 x 2,400 dpi | ||
| Gelişmiş Çözünürlük | 1200x1200 dpi | ||
| (XP/ Windows® Vista için, Tarayıcı yazılımı ile 19200x19200 dpi) | |||
| Tarama Tuşu | Evet (İmaj/ E-posta/ OCR/ Dosya/ Kart'a Tarama) | ||
| TWAIN Uyumluluğu | Evet(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) | ||
| Mac OS® X 10.2.4 veya üstü | |||
| WIA Uyumluluğu | Evet (Windows® XP /Windows Vista®) | ||
| Gri Ton Seviyeleri | 256 seviye | ||
| Tarama Genişliği | 210 mm | ||
| Windows® için Görüntüleyici(OCR) | ScanSoft® PaperPort® 11SE | ||
| Macintosh® için Görüntüleyici(OCR dahil) | Presto!® PageManager® 7 | ||
| PC-FAKS | |||
| Gönderim | EVET (Ağ/USB) | ||
| Alım | EVET (Ağ/USB) MAC için destek yoktur | ||
| PHOTO CAPTURE CENTER™ | |||
| Kullanılabilir Ortam Kartları (Tip & Boyut) | Compact Flash® : 4MB-8GB (SadeceTip 1, Tip 2 & Microdrive™ desteklenmez) | ||
| Memory Stick®: 16MB-128MB (Adaptörlü Duo™) | |||
| Memory Stick Pro™ : 256MB-8GB (MagicGate™ : eğer MG fonksiyonunu kullanmıyorsa EVET) | |||
| SD: 16MB-2GB (Adaptörlü MiniSD™) | |||
| SDHC: 4-8GB | |||
| xD Picture Card™ : 16-512MB | |||
| xD Picture Card TypeM+ | |||
| xD Picture Card™ TypeM/TypeH: 256MB-2GB | |||
| Kart'a Tara | Evet | ||
| İmaj Formatı | Fotoğraf Baskılama: JPEG | ||
| Çıkartılabilir Disk | Evet (okuma & yazma) | ||
| PIC TBRIDE | |||
| Uyumluluk | PictBridge standartı CIPA DC-001 olan Kamera Görüntüleme Cihazlarını destekler. | ||
| Daha detaylı Bilgi için http://www.cipa.jp/pictbridge adresini ziyaret edin. | |||
| Arayüz | Direkt USB arayüzü | ||
| KABLOLU AĞ | |||
| Model Adı | Yerleşik (NC-170h) | ||
| Ağ Bağlantısı | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation | ||
| Paylaşılan Yazıcı | Evet | ||
| Paylaşılan Tarayıcı | Evet | ||
| Paylaşılan PC-Faks | Evet | ||
| Protokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services, SMTP Client, POP before SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, FTP Client | ||
| KABLOSUZ AĞ | |||
| Model Adı | Yerleşik(NC-180w) | ||
| Ağ Bağlantısı | IEEE 802.11b/g | ||
| Kablosuz Güvenlik (TKIP) | SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP:AES), WPA2-PSK(AES) | ||
| Paylaşılan Yazıcı | Evet | ||
| Paylaşılan Tarayıcı | Evet | ||
| Paylaşılan PC-Faks | Evet | ||
| Protokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services | ||
| Kurulum Destek Programları | Güvenli EZ Kurulum | Evet | |
| AOSS | Evet | ||
| WPS | Evet | ||
| Sarf Malzemeleri | |||
|
LC67Y LC67C
|
|||
| Teknoloji | |||
|
PictBridge bağlantısı sayesinde digital fotoğraf makinenizden veya USB belleğinizden bilgisayara ihtiyaç duymadan direkt renkli çıkış alabilir, hatta direkt USB belleğinize PDF/JPEG veya TIFF formatında tarama gerçekleştirebilirsiniz. Dijital media kart okuyucu sayesinde bilgisayara ihtiyaç duymadan direkt baskılama yapabilirsiniz. CF/MS/MSPro/MMC/SD/XD gibi birçok media kartını rahatlıkla okuyabilme yeteneği ile kartınızı takarsınız, çıkışınızı alırsınız. Bu kadar basit… PC Faks (Gönderim) Brother çok fonksiyonlu yazıcınızın PC faks özelliği sayesinde dokümanlarınızı göndermek için yazıcınıza kadar gitmenize gerek yok. Bilgisayarınızdan direkt olarak istediğiniz yere faks gönderebilirsiniz. (Sadece Windows destekler) PC Faks (Alım) Brother çok fonksiyonlu yazıcınızın PC faks özelliği sayesinde dokümanlarınızı göndermek için yazıcınıza kadar gitmenize gerek yok. Bilgisayarınızdan direkt olarak gelen fakslarınızı görüntüleyebilirsiniz. (Sadece Windows destekler) Innobella Çektiğiniz fotoğrafların oldukça net ve canlı renklere sahip olmasınız istersiniz. Fotoğraf çekerken bunun için çok uğraş verirsiniz. Çabalarınızın sonucunu ancak iyi bir baskılamadan sonra görebilirsiniz. Yüksek kalitede göz alıcı çıktılar için Brother’ın 1.5 Picolitre teknolojisinin yanında Innobella mürekkep kartuşları ve kağıtları size yeter. |
|||
