| Genel Bilgiler | |||
![]() |
|||
| HL-5350DN, çoklu kullanıcılı ofisler ve çalışma gruplarının yazdırma gereksinimlerini karşılamak için dizayn edilmiş, otomatik çift-taraflı yazdırmalı bir hazır network siyah beyaz lazer yazıcıdır.
Önemli Noktalar Hız: Dakikada 30 sayfaya kadar yüksek hızda yazdırma. Çift-taraflı Yazdırma: Dubleks özelliği sadece profesyonel-görünümlü çift-taraflı doküman üretimi sağlamaz, aynı zamanda maliyeti ve kağıt gereksinimini düşürerek paranızdan ve zamanınızdan tasarruf eder. Bağlanabilirlik: Tam-Hız USB 2.0 ve Ethernet bağlantıları, size ofisinizin tamamının bağlanabilmesi için eşi olmayan bir esneklik sağlar. Yönetim: Paket yazıcı yönetimi yazılımı IT yöneticilerine sistem yönetimini çabuklaştırarak kolay kurulum, izleme ve LAN içindeki çoklu aletlerin yönetimini sağlar. Maliyet Tasarrufu: Yapılan harcamaları azaltmak için, yoğun yazdırma miktarları için yüksek kalitede 8,000 sayfa değiştirilebilir toner kartuşu bulunabilmektedir |
|||
|
TN3250 TN3290
|
|||
| Teknik Bilgiler | |||
| Teknoloji | Elektrofotografik | ||
| Baskı Hızı | A4 | 30 ppm'e kadar | |
| Letter | 32 ppm'e kadar | ||
| Otomatik Çift Taraflı Baskılama | 13 ppm'e kadar *1 | ||
| İlk Çıktı Süresi *2 | 8.5 saniyeden az | ||
| Çözünürlük | Windows 2000/ XP | 1200 dpi *3 | |
| Windows Vista® | HQ1200 (2400x600dpi) | ||
| 600dpi | |||
| 300dpi | |||
| DOS | 600 dpi | ||
| Mac OS® | 1200 dpi *3 | ||
| HQ1200 (2400x600dpi) | |||
| 600dpi | |||
| 300dpi | |||
| Linux | 1200 dpi *3 | ||
| HQ1200 | |||
| 600dpi | |||
| 300dpi | |||
| KONTROL | |||
| Processor | NEC VR5500 300MHz | ||
| Hafıza | Standart | 32 MB | |
| Opsiyonel | 1 DIMM (144pin) slot (64, 128, 256, 512MB); | ||
| 528MB'a yükseltilebilir | |||
| Arayüz | Standart | IEEE 1284 Parallel, Yüksek Hızlı USB 2.0, Ethernet 10/100BASE-TX | |
| Ağ | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP,POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint | |
| IPv6 (Varsayılanda kapalıdır) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP,POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint | ||
| Ağ Yönetim Araçları | Windows için BRAdmin Professional 3 | ||
| (Yazdırma ve yazdırma sunucu için orijinal Brother Windows yazılımları) | |||
| (http://solutions.brother.com dan indirin) | |||
| Windows için Web BRAdmin | |||
| (Sunucu tabanlı yönetim yazılımı/sadece Windows IIS(4.0/5.0) modu için) | |||
| (http://solutions.brother.com dan indirin) | |||
| Web Based Management | |||
| (Web tarayıcısından yazdırma ve yazdırma sunucu yönetimi) | |||
| Windows Microsoft Internet Explorer6.0(veya üstü), Firefox1.0(veya üstü) destekler | |||
| Macintosh Safari 1.2(veya üstü) için | |||
| Windows ve Mac için BRAdmin Light | |||
| (Windows ve Macintosh altında çalışan yazdırma ve yazdırma sunucusu yönetim yazılımı) | |||
| Emülasyon | PCL6, BR-Script 3 (PostScript® 3 dil emülasyonu), | ||
| IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850 | |||
| Yerleşik Fontlar | PCL | 66 ölçeklenebilir font, 12 bitmap font, 11 barkod*4 | |
| BR-Script 3 | 66 ölçeklenebilir font | ||
| YAZILIM | |||
| Yazıcı Sürücüleri | Windows® için | Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional için PCL sürücüsü | |
| BR-Script3 (Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional için PPD dosyası ) | |||
| Macintosh® için | Mac OS® X 10.3.9 veya üzeri için Brother Lazer Sürücüsü | ||
| BR-Script3 (Mac OS® X 10.3.9 veya üzeri için PPD dosyası ) | |||
| Linux için | CUPS baskılama sistemi (x86 , x64 ) için Linux yazıcı sürücüsü | ||
| LPD/LPRng baskılama sistemi (x86 , x64 ) için Linux yazıcı sürücüsü | |||
| Yazılımlar | Driver Deployment Wizard | ||
| KONTROL PANELİ | |||
| LED | Toner/Drum/Kağıt/Arka Kapak LED'i ve 3-Renk Durum Led'i | ||
| Düğmeler | Devam, İş İptali | ||
| KAĞIT KULLANIMI | |||
| Kağıt Giriş *5 | Standart | Çok Fonksiyonlu Çekmece | 50 sayfaya kadar |
| Kağıt Çekmecesi | 250 sayfaya kadar | ||
| Option | 250 sayfaya kadar x 2 | ||
| (maks. 500 sayfa) | |||
| Kağıt Çıkışı *5 | 150 sayfa yüzü yukarı | ||
| 1 sayfa yüzü aşağıda | |||
| Çift taraflı Baskılama (Duplex) | Elle Dubleks *6,*7 | Evet | |
| Otomatik Duplex | Evet | ||
| KAĞIT ÖZELLİKLERİ | |||
| Kağıt Tipleri | Çok-Amaçlı Çekmece | İnce Kağıt, Düz Kağıt, Kalın Kağıt, Kaliteli Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Zarflar*8, Etiketler, Asetatlar*9 | |
| Kağıt Çekmecesi | İnce Kağıt, Düz Kağıt, Kaliteli Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Asetatlar*9 | ||
| Kağıt Çekmecesi (Opsionel) | İnce Kağıt, Düz Kağıt, Kaliteli Kağıt, Geri Dönüştürülmüş | ||
| Kağıt Ağırlıkları | Çok-Amaçlı Çekmece | 60 to 163 g/m² (16 - 43 lb) | |
| Kağıt Çekmecesi (Standart/ Opsionel) | 60 to 105g/m² (16 to 28lb) | ||
| Kağıt Boyutları | Çok-Amaçlı Çekmece | Genişlik 69.8 - 216 mm, Boy 116 - 406.4 mm | |
| A4, Letter, ISOB5, A5, A5(Uzun Kenar), ISOB6, A6, Exective | |||
| Kağıt Çekmecesi (Standart) | A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, Exective | ||
| Opsiyonel Çekmece | A4 | ||
| Otomatik Duplex Baskılama | A4 | ||
| BOYUTLAR / AĞIRLIK | |||
| Ölçüler (G x D x Y) | 371 x 384 x 246 mm (14.6” x 15.1” x 9.7”) | ||
| Ağırlık(Sarf Malzemeleri ile) | 9.5 kg (20.9lb) | ||
| DİĞERLERİ | |||
| Güç Tüketimi | Baskılama | Ortalama 675W at 25? | |
| Bekleme | Ortalama 75W at 25? | ||
| Uyku | Ortalama 6W at 25? | ||
| Gürültü Seviyesi | Ses Basınç Düzeyi | Baskılama | LpAm= 54 dB (A) |
| Bekleme | LpAm= 35 dB (A) | ||
| Ses Güç Düzeyi | Baskılama | LWAd= 6.95 B (A) | |
| Bekleme | LWAd= 4.8 B (A) | ||
| Ekoloji | Güç Tasarrufu | Evet | |
| Toner Tasarrufu | Evet | ||
| Notlar: | *1 : Dakikada 13 yüz, 6.5 sayfa. | ||
| *2 : Standart kağıt çekmecesinden. | |||
| *3 : 1200 dpi nin seçilmesi (1200 x 1200 dpi) baskılama hızını düşürür. | |||
| *4 : Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C) | |||
| *5 : 80g/m² kağıtla hesaplanmıştır | |||
| *6 : Linux sürücüsünde desteklenmez. | |||
| *7 :PS sürücüsünde desteklenmez. (Mac PS sürücüsü hariç). | |||
| *8 : 3 sayfaya kadar | |||
| *9 : 10 sayfaya kadar | |||
| Teknoloji | |||
Printer(Yazıcılar)