| Genel Bilgiler | |||
|
|
|||
| Teknik Bilgiler | |||
| Baskı Motoru | Renkli Inkjet | ||
| Tarama Metodu | CIS | ||
| Boyutlar (GxDxY) | 485 x 408 x 242 mm | ||
| Ağırlık | 10.9 kg | ||
| Döküman Giriş Genişlik(Tarama Camı) | 215.9 mm ( 8.5 inch ) | ||
| Döküman Giriş Uzunluk(Tarama Camı) | 297 mm ( 11.7 inch ) | ||
| Döküman Giriş Genişlik(ADF) | 148 - 215.9 mm ( 5.8 - 8.5 inch ) | ||
| Döküman Giriş Uzunluk(ADF) | 148 - 355.6 mm ( 5.8 - 14 inch ) | ||
| ADF (Otomatik Doküman Besleme) | 50 sayfa 90 g/m² | ||
| Kağıt Çekmecesi Kapasitesi | 150 sayfa 80 g/m² | ||
| Çıkış Kağıt Kapasitesi | 50 sayfa 80 g/m² | ||
| PC Arayüz | USB | 6 feet (2.0 m)'den uzun olmayan USB kablosu. | |
| Ağ Bağlantısı | Ethernet UTP kategori 5 kablo veya üstü | ||
| Hafıza | 64 MB | ||
| Isı | Çalışırken | 50 - 95°F ( 10 - 35°C ) | |
| En Kaliteli Baskılama | 68 - 91°F ( 20 - 33°C ) | ||
| Nem | Çalışırken | 20 - 80 % (yoğunlaşma olmadan) | |
| En Kaliteli Baskılama | 20 - 80 % (yoğunlaşma olmadan) | ||
| Renkli Fax | |||
| Modem Hızı | 33,600 bps | ||
| İletim Hızı | Yaklaşık 3 sn (Brother#1,MMR) | ||
| Kodlama Sistemi | Siyah Beyaz: MH/ MR/ MMR, Renkli: JPEG | ||
| Gri Ton Seviyesi | Siyah Beyaz: 64 / Renkli: 256 | ||
| Çift Erişim | Evet (Sadece Siyah Beyaz) | ||
| Gecikmeli Faks | Evet (50 sayfaya kadar, sadece Siyah Beyaz) | ||
| Hızlı-Tarama (Hafıza İletim) (ITU-T Test Tablo #1) | Yaklaşık 3.3 sn/sayfa (Letter) | ||
| Yaklaşık 3.5 sn/sayfa (A4) | |||
| Yayınlama (Maks.) | Evet (216 ) | ||
| Sayfa Hafızası | 400 sayfaya kadar (ITU-T Test Tablo #1) | ||
| Uzaktan Erişim | Evet | ||
| Faks Yönlendirme | Evet (Sadece Siyah Beyaz) | ||
| Renkli Yazıcı | |||
| Çözünürlük | 1,200 x 6,000 dpi'a kadar | ||
| Baskılama Genişlik | 291 mm ( 297 mm : çerçevesiz) | ||
| Minimum Mürekkep Damla Boyutu | BK: 4pl CMY: 1.5 pl | ||
| Renkli Fotokopi | |||
| Hız (A4/LTR) | 23/20 cpm | ||
| Çözünürlük | Siyah Beyaz | Baskılama: Maks. 1,200 x 1,200 dpi | |
| Tarama: Maks. 1,200 x 1,200 dpi | |||
| Renkli | Baskılama: Maks. 1,200 x 1,200 dpi | ||
| Tarama: Maks. 1,200 x 1,200 dpi | |||
| Büyültme / Küçültme | %1'lik artışlarla %25 - %400 | ||
| Çoklu Kopya (İstifleme) | Evet (99'a kadar) | ||
| Çoklu Kopya (Sıralama) | Evet | ||
| N sayfa 1 sayfada kopya (2 sy 1 sayfada, 4 sy 1 sayfada) | 2 sf 1 sf.da/4 sf 1 sf.da sadece A4/LTR (Siyah Beyaz&Renkli) | ||
| Poster | Evet (3x3, 2x2) | ||
| Sayfaya Sığdır | Evet | ||
| Renkli Tarama | |||
| Optik Çözünürlük | 1,200 x 2,400 dpi | ||
| Gelişmiş Çözünürlük | 1200x1200 dpi | ||
| (XP/ Windows® Vista için, Tarayıcı yazılımı ile 19200x19200 dpi) | |||
| Tarama Tuşu | Evet (İmaj/ E-posta/ OCR/ Dosya/ Kart'a Tarama) | ||
| TWAIN Uyumluluğu | Evet(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) | ||
| Mac OS® X 10.2.4 veya üstü | |||
| WIA Uyumluluğu | Evet (Windows® XP /Windows Vista®) | ||
| Gri Ton Seviyeleri | 256 seviye | ||
| Tarama Genişliği | 210 mm | ||
| Windows® için Görüntüleyici(OCR) | ScanSoft® PaperPort® 11SE | ||
| Macintosh® için Görüntüleyici(OCR dahil) | Presto!® PageManager® 7 | ||
| PC-Faks | |||
| Gönderim | Evet (Ağ/USB) | ||
| Alım | Evet (Ağ/USB) MAC için destek yok | ||
| PHOTO CAPTURE CENTER™ | |||
| Kullanılabilir Ortam Kartları (Tip & Boyut) | Compact Flash® : 4MB-8GB (SadeceTip 1, Tip 2 & Microdrive™ desteklenmez) | ||
| Memory Stick®: 16MB-128MB (Adaptörlü Duo™) | |||
| Memory Stick Pro™ : 256MB-8GB (MagicGate™ : eğer MG fonksiyonunu kullanmıyorsa EVET) | |||
| SD: 16MB-2GB (Adaptörlü MiniSD™) | |||
| SDHC: 4-8GB | |||
| xD Picture Card™ : 16-512MB | |||
| xD Picture Card TypeM+ | |||
| xD Picture Card™ TypeM/TypeH: 256MB-2GB | |||
| Kart'a Tara | Renkli: JPEG/PDF | ||
| Siyah Beyaz: TIFF/PDF | |||
| İmaj Formatı | Fotoğraf Baskılama: JPEG | ||
| Çıkartılabilir Disk | Evet (okuma & yazma) | ||
| PictBridge | |||
| Uyumluluk | PictBridge standartı CIPA DC-001 olan Kamera Görüntüleme Cihazlarını destekler. | ||
| Daha detaylı Bilgi için http://www.cipa.jp/pictbridge adresini ziyaret edin. | |||
| Arayüz | Direkt USB arayüzü | ||
| Kablolu Ağ | |||
| Model Adı | Yerleşik (NC-170h) | ||
| Ağ Bağlantısı | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation | ||
| Paylaşılan Yazıcı | Evet | ||
| Paylaşılan Tarayıcı | Evet | ||
| Paylaşılan PC-Faks | Evet | ||
| Protokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services, SMTP Client, POP before SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, FTP Client | ||
| Protokoller (IPv6) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services, SMTP Client, POP before SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, FTP Client | ||
| İşletim Sistemi | |||
| Windows® Kullanıcıları için | 2000/ XP/ XP Professional X64/ Windows® Vista | ||
| Macintosh® Kullanıcıları için | Mac OSX 10.2.4 (veya üstü) | ||
| Sarf Malzemeleri | |||
|
LC67Y LC67C LC67M |
|||
| Teknoloji | |||
|
Ofisinizde yazıcınızın istediğiniz özelliklerini kişiye göre açıp kapatabilirsiniz. 25 kullanıcıya kadar farklı yetkilendirmeler uygulama imkanı sunan Brother yazıcınız sayesinde kalabalık ofislerde kullanımı denetleyebilir, her kullanıcı için ayrı yetkilendirmeler ile yazıcınızı doğru amaçlar dışında kullanımını engelleyebilirsiniz. Geniş Faks Hafızası Kağıt bittiğinde devreye giren 500 sayfaya kadar geniş hafızası ve elektrik kesintisine karşı 4 güne kadar bellek koruma desteği, gelen faks mesajlarınızın güvenli bir şekilde saklanması için düşünüldü. Bu şekilde Brother ile güvenlik açısından da kazançlısnız. Kolay Network kurulumu 10/100 Base TX Ethernet girişi sayesinde Ağ'a kolay bir şekilde bağlanabilirsiniz. Windows, Linux veya MAC uygulamalarına sorunsuzca bağlanabileceğiniz Brother’ın ağ sistemi, gelişmiş ofis sistemlerinde sizi yarı yolda bırakmayacak şekilde tasarlandı. |
|||
Printer(Yazıcılar)